| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Josephine EHRLICH | USGC | SAS |
| 2 | Mila ENZMANN | CEC | SAS |
| 3 | Sarah Maria GRAMER | CEC | SAS |
| 4 | Lotta GROßMANN | DEC | SAS |
| 5 | Joela LEHMANN | DEC | SAS |
| 6 | Leonie MIX | DEC | SAS |
| 7 | Tia MÄCKEL | CEC | SAS |
| 8 | Emma NEUMANN | CEC | SAS |
| 9 | Leni PRITZL | DEC | SAS |
| 10 | Leoni SCHONST | CEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2018 17:48