| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Finja BECHT | CEC | SAS |
| 2 | Mara BÖRNER | DEC | SAS |
| 3 | Alexa DEHS | USGC | SAS |
| 4 | Tessa FESLER | USGC | SAS |
| 5 | Alexandra GERING | CEC | SAS |
| 6 | Amy-Rose HILLIG | CEC | SAS |
| 7 | Maris TROXLER | CEC | SAS |
| 8 | Yella ULBRICH | DEC | SAS |
| 9 | Johanna WEBER | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2018 17:48