| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca BREEST | USGC | SAS |
| 2 | Lilly DUBBERT | DEC | SAS |
| 3 | Alexa GAHRIG | DEC | SAS |
| 4 | Béatrice GRUBE | DEC | SAS |
| 5 | Thea KURZE | DEC | SAS |
| 6 | Mia Elaine MUTH | USGC | SAS |
| 7 | Maja PETERMANN | CEC | SAS |
| 8 | Hannah RÖNITZ | USGC | SAS |
| 9 | Joelina SAHLING | CEC | SAS |
| 10 | Kira THURNER | USGC | SAS |
| 11 | Antonia WEBER | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2018 17:48