| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilie GEPPERT / Piero LOPEZ MORENO | CEC | SAS | 24.94 | 16.77 | 8.17 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Melanie RAUH / Fin GRAHMANN | CEC | SAS | 21.00 | 14.11 | 6.89 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Finja MAEDER / Yannick SEIDEL | CEC | SAS | 21.00 | 14.06 | 6.94 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Janne KUMMER / Erik KUMMER | CEC | SAS | 20.77 | 13.70 | 7.07 | 2.67 | 2.17 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2018 17:48