| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilie GEPPERT / Piero LOPEZ MORENO | CEC | SAS | 11.18 | 15.34 | 7.01 | 2.75 | 2.17 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Finja MAEDER / Yannick SEIDEL | CEC | SAS | 10.71 | 14.87 | 6.54 | 2.50 | 2.00 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Melanie RAUH / Fin GRAHMANN | CEC | SAS | 10.63 | 14.13 | 7.12 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Janne KUMMER / Erik KUMMER | CEC | SAS | 9.59 | 12.93 | 6.24 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2018 17:48