| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilie GEPPERT / Piero LOPEZ MORENO | CEC | SAS | 30.25 | 14.66 | 15.59 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Melanie RAUH / Fin GRAHMANN | CEC | SAS | 28.35 | 13.36 | 14.99 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Finja MAEDER / Yannick SEIDEL | CEC | SAS | 25.47 | 12.13 | 13.84 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Janne KUMMER / Erik KUMMER | CEC | SAS | 25.36 | 12.10 | 13.26 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music/Timing |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2018 17:48