| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonie MIX | DEC | SAS | 28.69 | 11.89 | 16.80 | 2.88 | 2.56 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Mila ENZMANN | CEC | SAS | 23.89 | 8.49 | 15.40 | 2.63 | 2.44 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Joela LEHMANN | DEC | SAS | 22.51 | 7.82 | 15.19 | 2.69 | 2.31 | 2.56 | 2.56 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Lotta GROßMANN | DEC | SAS | 20.53 | 7.51 | 13.52 | 2.38 | 2.06 | 2.13 | 2.44 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Josephine EHRLICH | USGC | SAS | 16.61 | 5.08 | 11.53 | 1.75 | 1.81 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Emma NEUMANN | CEC | SAS | 12.13 | 2.73 | 9.40 | 1.63 | 1.50 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Tia MÄCKEL | CEC | SAS | 11.86 | 2.69 | 9.67 | 1.63 | 1.56 | 1.69 | 1.56 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Leoni SCHONST | CEC | SAS | 11.17 | 3.83 | 7.34 | 1.13 | 1.25 | 1.19 | 1.31 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Sarah Maria GRAMER | CEC | SAS | 9.01 | 2.02 | 7.99 | 1.44 | 1.25 | 1.38 | 1.25 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Leni PRITZL | DEC | SAS | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2018 17:48