| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mara BÖRNER | DEC | SAS | 31.91 | 13.99 | 17.92 | 3.19 | 2.81 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Johanna WEBER | USGC | SAS | 31.13 | 13.13 | 18.00 | 3.00 | 3.00 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Yella ULBRICH | DEC | SAS | 30.81 | 13.18 | 17.63 | 3.06 | 2.69 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Maris TROXLER | CEC | SAS | 19.94 | 6.15 | 13.79 | 2.31 | 2.06 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Amy-Rose HILLIG | CEC | SAS | 18.65 | 5.89 | 12.76 | 1.94 | 2.06 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Alexa DEHS | USGC | SAS | 16.53 | 5.45 | 11.08 | 1.88 | 1.81 | 1.75 | 1.94 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Tessa FESLER | USGC | SAS | 16.36 | 4.99 | 11.37 | 1.81 | 1.75 | 1.88 | 2.13 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Alexandra GERING | CEC | SAS | 15.18 | 4.97 | 10.71 | 1.81 | 1.75 | 1.63 | 1.94 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Finja BECHT | CEC | SAS | 14.17 | 3.46 | 10.71 | 1.69 | 1.75 | 1.88 | 1.81 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2018 17:48