| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill ILLENSEER | DEC | SAS | 22.70 | 8.28 | 14.92 | 2.50 | 2.25 | 2.56 | 2.63 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Justus SCHARRER | CEC | SAS | 18.87 | 6.02 | 12.85 | 2.31 | 2.00 | 2.06 | 2.19 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Maxim GEORGI | USGC | SAS | 13.46 | 4.73 | 8.73 | 1.44 | 1.44 | 1.38 | 1.56 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2018 17:48