| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kira THURNER | USGC | SAS | 38.69 | 19.64 | 19.05 | 3.19 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Rebecca BREEST | USGC | SAS | 38.64 | 18.94 | 19.70 | 3.38 | 3.06 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Mia Elaine MUTH | USGC | SAS | 36.52 | 17.40 | 19.62 | 3.25 | 3.13 | 3.38 | 3.31 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Hannah RÖNITZ | USGC | SAS | 35.41 | 16.95 | 18.96 | 3.19 | 3.06 | 3.19 | 3.19 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Antonia WEBER | USGC | SAS | 35.15 | 16.77 | 18.38 | 3.19 | 3.00 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Béatrice GRUBE | DEC | SAS | 29.92 | 12.94 | 16.98 | 2.94 | 2.81 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Thea KURZE | DEC | SAS | 28.06 | 12.58 | 16.98 | 3.00 | 2.81 | 2.69 | 2.81 | 1.50 | #10 | |
| 8 | Lilly DUBBERT | DEC | SAS | 27.23 | 13.17 | 14.56 | 2.63 | 2.19 | 2.38 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Alexa GAHRIG | DEC | SAS | 27.17 | 11.99 | 15.18 | 2.56 | 2.56 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Maja PETERMANN | CEC | SAS | 22.45 | 10.17 | 12.78 | 2.19 | 2.13 | 2.13 | 2.06 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Joelina SAHLING | CEC | SAS | 21.62 | 8.00 | 13.62 | 2.19 | 2.13 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2018 17:48