| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Hedda ERLEBACH | BTSC | BER |
| 2 | Lavinia KÜCHENTHAL | BTSC | BER |
| 3 | Anastasia LODOCHNIKOVA | DEC | SAS |
| 4 | Talia MERKEL | USGC | SAS |
| 5 | Tamara ROTONOS | DESV | SAS |
| 6 | Angelika SCHMIDT | DEC | SAS |
| 7 | Elena TOTH | DEC | SAS |
| 8 | Ling XIONG | DEC | SAS |
| 9 | Alisa DZIUBENKO | ESCE | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2013 15:51