| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talia MERKEL | USGC | SAS | 20.10 | 1 |
| 2 | Tamara ROTONOS | DESV | SAS | 19.95 | 2 |
| 3 | Alisa DZIUBENKO | ESCE | THU | 19.67 | 3 |
| 4 | Hedda ERLEBACH | BTSC | BER | 19.23 | 4 |
| 5 | Lavinia KÜCHENTHAL | BTSC | BER | 17.02 | 5 |
| 6 | Angelika SCHMIDT | DEC | SAS | 15.86 | 6 |
| 7 | Anastasia LODOCHNIKOVA | DEC | SAS | 13.53 | 7 |
| 8 | Elena TOTH | DEC | SAS | 9.23 | 8 |
| WD | Ling XIONG | DEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2013 15:51