| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Emily KLING | ECR | BAY |
| 2 | Sophia BACKMANN | BTSC | BER |
| 3 | Daniela MUNTEAN | SCB | BER |
| 4 | Maike PRUSS | BTSC | BER |
| 5 | Janne SALATZKI | SCB | BER |
| 6 | Maja FRIEBE | DEC | SAS |
| 7 | Maria HANGST | CEC | SAS |
| 8 | Marie-Sophie HOFFMANN | DEC | SAS |
| 9 | Schenja HORN | DEC | SAS |
| 10 | Evelyn ILLENSEER | DEC | SAS |
| 11 | Lea-Sophie KAJA | ESVG | SAS |
| 12 | Diana KOCH | DESV | SAS |
| 13 | Lucy Ann KUNTZ | USGC | SAS |
| 14 | Mariella LANGE | LEC | SAS |
| 15 | Fa Marie MANTHEY | DEC | SAS |
| 16 | Jülie MEZEI | USGC | SAS |
| 17 | Cecil PFISTER | DESV | SAS |
| 18 | Tina PÄßLER | DESV | SAS |
| 19 | Letizia ROSCHER | CEC | SAS |
| 20 | Ronja STIEGLER | USGC | SAS |
| 21 | Paula TEICHMANN | DEC | SAS |
| 22 | Alegra-Louisa WOLFF | USGC | SAS |
| 23 | Daniela ZABIELINSKAJA | DEC | SAS |
| 24 | Lilly Cosima ZEIBIG | DEC | SAS |
| 25 | Lea ZIMMERMANN | CEC | SAS |
| 26 | Melanie DOSKOWSKI | ESCE | THU |
| 27 | Antonie HOCHMUTH | ESCE | THU |
| 28 | Sophie SCHWEIGEL | ESCE | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2013 15:51