| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Aimee RENNEÉ | SCB | BER | 32.36 | 1 |
| 2 | Mai-Phoung NGUYEN | DEC | SAS | 30.94 | 2 |
| 3 | Lee-Ann WILD | ECR | BAY | 30.66 | 3 |
| 4 | Dilara FEINDOR | EVR | BAY | 30.39 | 4 |
| 5 | Charlize DIESMAN | ESVG | SAS | 29.22 | 5 |
| 6 | Lydia MENEIKIS | BTSC | BER | 28.10 | 6 |
| 7 | Senta BÖHLKE | CEC | SAS | 27.58 | 7 |
| 8 | Charlotte WAGNER | SCB | BER | 27.31 | 8 |
| 9 | Lilly TSCHIERSCH | DEC | SAS | 26.72 | 9 |
| 10 | Louisa LENZ | BTSC | BER | 26.09 | 10 |
| 11 | Lilli RICHTER | ESCE | THU | 25.78 | 11 |
| 12 | Kiara MERKEL | USGC | SAS | 24.00 | 12 |
| 13 | Josephine PFAUCH | CEC | SAS | 23.63 | 13 |
| 14 | Anna-Maria KISTNER | ESCE | THU | 23.11 | 14 |
| 15 | Magdalina KRETZSCHMANN | USGC | SAS | 23.08 | 15 |
| 16 | Ashley DIPPMAR | CEC | SAS | 22.17 | 16 |
| 17 | Fabienne LAX | DEC | SAS | 19.14 | 17 |
| 18 | Antonia MOSER | DEC | SAS | 18.95 | 18 |
| 19 | Paula KRONESSER | DEC | SAS | 18.80 | 19 |
| 20 | Julia STRUNZ | USGC | SAS | 17.01 | 20 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2013 15:51