| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Ann-Christin MAROLD | ECR | BAY |
| 2 | Lea SCHWAMBERGER | ECW | BAY |
| 3 | Salina AHMETOV | BTSC | BER |
| 4 | Sophie DORNBACH | SCB | BER |
| 5 | Talisa THOMALLA | SCB | BER |
| 6 | Catharina HAUSLADEN | TGS | HES |
| 7 | Emily BRITNER | CEC | SAS |
| 8 | Lena DINGER | DESV | SAS |
| 9 | Sarah DRECHSLER | DEC | SAS |
| 10 | Emily Tabea EFFNER | DEC | SAS |
| 11 | Vivien FUCHS | DESV | SAS |
| 12 | Annika GÖRLER | USGC | SAS |
| 13 | Felicitas HOFMANN | CEC | SAS |
| 14 | Pauline JENSCH | CEC | SAS |
| 15 | Luisa KINDT | USGC | SAS |
| 16 | Maria LACHMANN | DEC | SAS |
| 17 | Patrice LEHNERT | CEC | SAS |
| 18 | Paula LIEBSCHNER | DEC | SAS |
| 19 | Carina NAUMANN | CEC | SAS |
| 20 | Jasmin NEUNÜBEL | USGC | SAS |
| 21 | Leticia SCHMIDT | DESV | SAS |
| 22 | Alexandra-Michaela SURUPOVA | USGC | SAS |
| 23 | Flora TIETZE | DESV | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2013 15:51