| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia BOCHE | BTSC | BER |
| 2 | Josefine KRAUS | BTSC | BER |
| 3 | Jill RAUCHSCHINDEL | SCB | BER |
| 4 | Lara LUFT | TVF | HES |
| 5 | Amira ABOUELELA | DESV | SAS |
| 6 | Emely-Magdalena BAUMANN | DESV | SAS |
| 7 | Salome GEHMLICH | USGC | SAS |
| 8 | Juliane KLINGNER | DESV | SAS |
| 9 | Eleanor MÜLLER | DEC | SAS |
| 10 | Lucie REICHE | LEC | SAS |
| 11 | Maria KLAR | ESCE | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2013 15:51