| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Johanna BRAUN | ECR | BAY |
| 2 | Katharina KURZ | ECR | BAY |
| 3 | Felina CZYCYKOWSKI | BTSC | BER |
| 4 | Michelle DIETRICH | SCB | BER |
| 5 | Juliane GERBER | BTSC | BER |
| 6 | Victoria LANGE | BTSC | BER |
| 7 | Lisa Marie URBAN | SCB | BER |
| 8 | Jasmin DÖRING | DEC | SAS |
| 9 | Jolina FISCHER | USGC | SAS |
| 10 | Henrike MICHALKE | CEC | SAS |
| 11 | Sophie-Estelle MUTH | USGC | SAS |
| 12 | Lisa ROßNER | CEC | SAS |
| 13 | Luisa SORBER | CEC | SAS |
| 14 | Janine STACHE | ESVG | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2013 15:51