| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliane GERBER | BTSC | BER | 67.78 | 3 | 2 |
| 2 | Katharina KURZ | ECR | BAY | 67.38 | 8 | 1 |
| 3 | Felina CZYCYKOWSKI | BTSC | BER | 66.54 | 6 | 3 |
| 4 | Henrike MICHALKE | CEC | SAS | 65.06 | 2 | 4 |
| 5 | Sophie-Estelle MUTH | USGC | SAS | 63.13 | 1 | 8 |
| 6 | Johanna BRAUN | ECR | BAY | 63.07 | 4 | 5 |
| 7 | Jolina FISCHER | USGC | SAS | 61.44 | 5 | 7 |
| 8 | Lisa Marie URBAN | SCB | BER | 60.66 | 7 | 6 |
| 9 | Lisa ROßNER | CEC | SAS | 56.08 | 10 | 9 |
| 10 | Jasmin DÖRING | DEC | SAS | 55.53 | 9 | 11 |
| 11 | Michelle DIETRICH | SCB | BER | 53.09 | 12 | 10 |
| 12 | Janine STACHE | ESVG | SAS | 48.40 | 11 | 12 |
| WD | Victoria LANGE | BTSC | BER | |||
| WD | Luisa SORBER | CEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2013 15:51