| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara LUFT | TVF | HES | 24.35 | 13.67 | 10.68 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Amira ABOUELELA | DESV | SAS | 24.07 | 13.27 | 10.80 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Lucie REICHE | LEC | SAS | 22.45 | 12.43 | 11.02 | 3.50 | 3.17 | 3.67 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Josefine KRAUS | BTSC | BER | 21.27 | 10.87 | 10.40 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Salome GEHMLICH | USGC | SAS | 20.60 | 11.40 | 10.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Maria KLAR | ESCE | THU | 20.22 | 10.70 | 9.52 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Juliane KLINGNER | DESV | SAS | 20.19 | 10.11 | 10.08 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Eleanor MÜLLER | DEC | SAS | 18.28 | 9.60 | 9.68 | 2.92 | 2.67 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Olivia BOCHE | BTSC | BER | 16.89 | 9.23 | 9.66 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #8 | |
| 10 | Emely-Magdalena BAUMANN | DESV | SAS | 16.04 | 8.30 | 8.74 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2013 15:51