| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie-Estelle MUTH | USGC | SAS | 26.56 | 14.94 | 11.62 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Henrike MICHALKE | CEC | SAS | 25.29 | 14.23 | 11.06 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Juliane GERBER | BTSC | BER | 24.42 | 13.16 | 11.26 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Johanna BRAUN | ECR | BAY | 24.01 | 13.67 | 10.34 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Jolina FISCHER | USGC | SAS | 23.87 | 13.07 | 10.80 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Felina CZYCYKOWSKI | BTSC | BER | 23.43 | 12.63 | 10.80 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Lisa Marie URBAN | SCB | BER | 21.73 | 11.67 | 10.06 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Katharina KURZ | ECR | BAY | 21.59 | 12.17 | 10.42 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Jasmin DÖRING | DEC | SAS | 21.43 | 11.77 | 9.66 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Lisa ROßNER | CEC | SAS | 20.57 | 11.57 | 10.00 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #12 | |
| 11 | Janine STACHE | ESVG | SAS | 18.56 | 8.70 | 9.86 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Michelle DIETRICH | SCB | BER | 18.06 | 9.20 | 9.86 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2013 15:51