| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Sophia-Victoria GIENGER | BAY |
| 2 | Rebecca RÖCKL | BAY |
| 3 | Paulina FREESE | BER |
| 4 | Anna Felicia FRÖHLICH | BER |
| 5 | Karla Maria KLAR | BER |
| 6 | Liv Grete Henriette LUCK | BER |
| 7 | Valeria MAZZA ALFONSO | BER |
| 8 | Emily OLTHOFF | BER |
| 9 | Christina TITTEL | BER |
| 10 | Cheyenne WENZEL | BER |
| 11 | Ashley BALDAUF | SAS |
| 12 | Michaela BERNHARDT | SAS |
| 13 | Lina Linnea FREITAG | SAS |
| 14 | Elisa KRATZER | SAS |
| 15 | Finja MAEDER | SAS |
| 16 | Svea RAMTHUN | SAS |
| 17 | Marylou SCHIMANZ | SAS |
| 18 | Theophana SONNTAG | SAS |
| 19 | Luisa STEINBACH | SAS |
| 20 | Emma-Paulina VAHL | SAS |
| 21 | Victoria ZIEGLER | SAS |
| 22 | Philina DENISOW | THU |
| 23 | Celine DITTRICH | THU |
| 24 | Iris KUJANPÄÄ | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2015 16:27