| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Isabell HAFNER | BAY |
| 2 | Alina MEILER | BAY |
| 3 | Olivia BOCHE | BER |
| 4 | Felina CZYCZYKOWSKI | BER |
| 5 | Sophie DORNBACH | BER |
| 6 | Anastassia MELNIKOW | BER |
| 7 | Isabell SONNTAG | BER |
| 8 | Lisa-Michelle WITZMANN | BER |
| 9 | Sarah DRECHSLER | SAS |
| 10 | Emily Tabea EFFNER | SAS |
| 11 | Annika GÖRLER | SAS |
| 12 | Maria LACHMANN | SAS |
| 13 | Patrice LEHNERT | SAS |
| 14 | Aliona PANKRATOVA | SAS |
| 15 | Chantal Lisa PFISTER | SAS |
| 16 | May Ly SPRANGER | SAS |
| 17 | Vanessa WÖHNER | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2015 16:27