| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Melina BEER | BAY |
| 2 | Emily KLING | BAY |
| 3 | Lea KÖSTNER | BAY |
| 4 | Jana SCHWEGLER | BAY |
| 5 | Nele Floe FRANK | BER |
| 6 | Josephine LOSSIUS | BER |
| 7 | Jessica Carolina MEIER | BER |
| 8 | Daniela MUNTEAN | BER |
| 9 | Nicole MÜLLER | BER |
| 10 | Maike PRUSS | BER |
| 11 | Janne SALATZKI | BER |
| 12 | Vanessa WEISE | BER |
| 13 | Jenny HORN | SAS |
| 14 | Evelyn ILLENSEER | SAS |
| 15 | Diana KOCH | SAS |
| 16 | Lucy Ann KUNTZ | SAS |
| 17 | Mariella LANGE | SAS |
| 18 | Fa-Marie MANTHEY | SAS |
| 19 | Jülie MEZEI | SAS |
| 20 | Cecile Pauline PFISTER | SAS |
| 21 | Tina PÄßLER | SAS |
| 22 | Melanie RAUH | SAS |
| 23 | Letitizia ROSCHER | SAS |
| 24 | Lilia SCHUBERT | SAS |
| 25 | Ronja STIEGLER | SAS |
| 26 | Paula TEICHMANN | SAS |
| 27 | Alegra-Louisa WOLF | SAS |
| 28 | Lilly Cosima ZEIBIG | SAS |
| 29 | Lea ZIMMERMANN | SAS |
| 30 | Melanie DOSKOWSKI | THU |
| 31 | Antonie HOCHMUTH | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2015 16:27