| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chantal Lisa PFISTER | SAS | 27.00 | 15.80 | 11.20 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | May Ly SPRANGER | SAS | 24.11 | 13.37 | 10.74 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Sophie DORNBACH | BER | 23.92 | 13.00 | 10.92 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Patrice LEHNERT | SAS | 23.82 | 13.08 | 10.74 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Felina CZYCZYKOWSKI | BER | 22.41 | 12.81 | 10.60 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #17 | |
| 6 | Sarah DRECHSLER | SAS | 21.94 | 11.80 | 10.14 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Aliona PANKRATOVA | SAS | 21.75 | 11.53 | 10.22 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Emily Tabea EFFNER | SAS | 21.67 | 11.47 | 10.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Anastassia MELNIKOW | BER | 21.24 | 10.90 | 10.34 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Maria LACHMANN | SAS | 20.70 | 10.10 | 10.60 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Isabell HAFNER | BAY | 20.63 | 9.57 | 11.06 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Lisa-Michelle WITZMANN | BER | 20.42 | 10.70 | 9.72 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Olivia BOCHE | BER | 20.18 | 10.70 | 10.48 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #16 | |
| 14 | Isabell SONNTAG | BER | 19.31 | 9.83 | 10.48 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
| 15 | Vanessa WÖHNER | THU | 18.52 | 10.00 | 9.52 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #9 | |
| 16 | Annika GÖRLER | SAS | 17.37 | 9.17 | 10.20 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2015 16:27