| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiara MERKEL | SAS | 23.87 | 13.47 | 10.40 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Maria Aimeé RENEÉ | BER | 23.60 | 12.40 | 11.20 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Anna-Maria KISTNER | THU | 23.47 | 13.07 | 10.40 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Milena SARDARIAN | BAY | 23.32 | 12.30 | 11.02 | 3.50 | 3.17 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Mai Phoung NGUYEN | BER | 22.50 | 12.70 | 10.80 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Lea ENDERLEIN | BER | 21.92 | 10.86 | 11.06 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Lilly SCHLÜTER | BER | 21.36 | 11.10 | 10.26 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Lilly TSCHIERSCH | SAS | 20.66 | 10.14 | 10.52 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Lee-Ann WILD | BAY | 20.40 | 11.34 | 10.06 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Lydia MENEIKIS | BER | 20.24 | 10.90 | 10.34 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Louisa LENZ | BER | 20.21 | 10.47 | 9.74 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Kristina AVTUCHOW | BER | 20.02 | 10.74 | 10.28 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
| 13 | Lilli RICHTER | THU | 19.04 | 9.90 | 9.14 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Annabel HABERMANN | BER | 18.88 | 10.10 | 9.78 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #17 | |
| 15 | Josephine PFAUCH | SAS | 14.54 | 6.60 | 7.94 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Julia STRUNZ | SAS | 9.86 | 4.20 | 6.66 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2015 16:27