| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Aimeé RENEÉ | BER | 43.41 | 21.00 | 22.41 | 3.67 | 3.25 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Kiara MERKEL | SAS | 42.86 | 20.60 | 22.26 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Mai Phoung NGUYEN | BER | 41.90 | 20.44 | 21.46 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Lilly TSCHIERSCH | SAS | 38.78 | 18.52 | 20.26 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Lilly SCHLÜTER | BER | 38.63 | 17.57 | 21.06 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Anna-Maria KISTNER | THU | 38.54 | 18.73 | 20.81 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #15 | |
| 7 | Louisa LENZ | BER | 37.10 | 16.83 | 20.27 | 3.25 | 2.92 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Milena SARDARIAN | BAY | 36.04 | 16.43 | 21.61 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 2.00 | #13 | |
| 9 | Lee-Ann WILD | BAY | 35.70 | 15.90 | 20.80 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
| 10 | Lilli RICHTER | THU | 35.53 | 15.40 | 20.13 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Lydia MENEIKIS | BER | 34.32 | 15.64 | 20.68 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 2.00 | #9 | |
| 12 | Lea ENDERLEIN | BER | 33.84 | 14.57 | 22.27 | 3.58 | 3.17 | 3.67 | 3.50 | 3.00 | #14 | |
| 13 | Kristina AVTUCHOW | BER | 32.93 | 14.00 | 20.93 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 3.33 | 2.00 | #1 | |
| 14 | Annabel HABERMANN | BER | 32.71 | 13.24 | 19.47 | 3.08 | 2.75 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Josephine PFAUCH | SAS | 25.31 | 8.97 | 17.34 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2015 16:27