| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Aleksandra BOXLER | BAY |
| 2 | Aliyah MAI | BAY |
| 3 | Shanya-Lynn PORSCH | BAY |
| 4 | Helena HIRSCH | BER |
| 5 | Paulina Cäcilia RADEMACHER | BER |
| 6 | Rebecca BREEST | SAS |
| 7 | Lilly DUBBERT | SAS |
| 8 | Cassie FESLER | SAS |
| 9 | Alexa GAHRIG | SAS |
| 10 | Béatrice GRUBE | SAS |
| 11 | Friederike HOHLFELD | SAS |
| 12 | Thea KURZE | SAS |
| 13 | Mia Elaine MUTH | SAS |
| 14 | Lisa Jasmin NOTHARD | SAS |
| 15 | Maja PETERMANN | SAS |
| 16 | Hannah RÖNITZ | SAS |
| 17 | Joelina SAHLING | SAS |
| 18 | Kira THUNER | SAS |
| 19 | Antonia WEBER | SAS |
| 20 | Sandrin CZOGALLA | THU |
| 21 | Monika DOSKOWSKI | THU |
| 22 | Annelie HOCHMUTH | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2016 15:59