| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Maya-Lysann PORSCH | BAY |
| 2 | Linea BATHKE | BER |
| 3 | Jana BRUNNER | BER |
| 4 | Hedda ERLEBACH | BER |
| 5 | Emma FIETZ | BER |
| 6 | Vivien GILLER | HES |
| 7 | Erika UCHIDA | HES |
| 8 | Alexa GORJATSCHEW | SAS |
| 9 | Nancy HOFFMANN | SAS |
| 10 | Amelie KNÖFLER | SAS |
| 11 | Talia MERKEL | SAS |
| 12 | Anastasia REUTER | SAS |
| 13 | Tamara ROTONOS | SAS |
| 14 | Angelika SCHMIDT | SAS |
| 15 | Paula BERYAK | THU |
| 16 | Alisa DZIUBENKO | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2016 15:59