| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana BRUNNER | BER | 43.47 | 1 |
| 2 | Talia MERKEL | SAS | 43.40 | 2 |
| 3 | Maya-Lysann PORSCH | BAY | 38.31 | 3 |
| 4 | Erika UCHIDA | HES | 38.29 | 4 |
| 5 | Alisa DZIUBENKO | THU | 38.16 | 5 |
| 6 | Hedda ERLEBACH | BER | 38.13 | 6 |
| 7 | Linea BATHKE | BER | 37.88 | 7 |
| 8 | Emma FIETZ | BER | 36.79 | 8 |
| 9 | Alexa GORJATSCHEW | SAS | 34.57 | 9 |
| 10 | Paula BERYAK | THU | 33.19 | 10 |
| 11 | Amelie KNÖFLER | SAS | 32.58 | 11 |
| 12 | Nancy HOFFMANN | SAS | 31.54 | 12 |
| 13 | Angelika SCHMIDT | SAS | 31.09 | 13 |
| 14 | Tamara ROTONOS | SAS | 30.32 | 14 |
| 15 | Anastasia REUTER | SAS | 25.67 | 15 |
| WD | Vivien GILLER | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2016 15:59