| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Lena KÖSTNER | BAY |
| 2 | Nele Floe FRANK | BER |
| 3 | Josephine LOSSIUS | BER |
| 4 | Miriam LUDWIGS | BER |
| 5 | Maike PRUSS | BER |
| 6 | Evelyn ILLENSEER | SAS |
| 7 | Diana KOCH | SAS |
| 8 | Lucy-Ann KUNTZ | SAS |
| 9 | Mariella LANGE | SAS |
| 10 | Cecile Pauline PFISTER | SAS |
| 11 | Letizia ROSCHER | SAS |
| 12 | Lilia SCHUBERT | SAS |
| 13 | Ronja STIEGLER | SAS |
| 14 | Alegra-Louisa WOLFF | SAS |
| 15 | Lilly Cosima ZEIBIG | SAS |
| 16 | Melanie DOSKOWSKI | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2016 15:59