| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Lena DITTMANN | B-W |
| 2 | Andrea PEKAREK | BAY |
| 3 | Lea ENDERLEIN | BER |
| 4 | Louisa LENZ | BER |
| 5 | Lilly SCHLÜTER | BER |
| 6 | Paulina ARNDTS | NRW |
| 7 | Xenia TVERDOSTUP | NRW |
| 8 | Senta BÖHLKE | SAS |
| 9 | Sarah DRECHSLER | SAS |
| 10 | Felicitas HOFMANN | SAS |
| 11 | Juliane KLINGNER | SAS |
| 12 | Josephine PFAUCH | SAS |
| 13 | Lilly TSCHIERSCH | SAS |
| 14 | Antonie HOCHMUTH | THU |
| 15 | Alina RANK | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2016 15:59