| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea PEKAREK | BAY | 81.13 | 1 | 1 |
| 2 | Lilly SCHLÜTER | BER | 73.07 | 3 | 4 |
| 3 | Senta BÖHLKE | SAS | 72.50 | 7 | 2 |
| 4 | Lena DITTMANN | B-W | 72.23 | 5 | 3 |
| 5 | Paulina ARNDTS | NRW | 70.68 | 6 | 5 |
| 6 | Juliane KLINGNER | SAS | 69.23 | 4 | 6 |
| 7 | Lilly TSCHIERSCH | SAS | 68.57 | 2 | 8 |
| 8 | Xenia TVERDOSTUP | NRW | 67.24 | 8 | 7 |
| 9 | Felicitas HOFMANN | SAS | 65.43 | 9 | 9 |
| 10 | Antonie HOCHMUTH | THU | 61.20 | 10 | 10 |
| 11 | Josephine PFAUCH | SAS | 42.25 | 11 | 11 |
| WD | Lea ENDERLEIN | BER | |||
| WD | Louisa LENZ | BER | |||
| WD | Sarah DRECHSLER | SAS | |||
| WD | Alina RANK | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2016 15:59