| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas RÖSELER | THU | 28.33 | 15.57 | 12.76 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Alexej MANDTLER | SAS | 22.45 | 10.44 | 12.01 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Richard KÜHN | SAS | 21.46 | 9.60 | 11.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2016 15:59