| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas RÖSELER | THU | 49.14 | 22.87 | 26.27 | 3.92 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Richard KÜHN | SAS | 38.30 | 14.47 | 24.33 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Alexej MANDTLER | SAS | 37.18 | 12.12 | 25.06 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2016 15:59