| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariella LANGE | SAS | 28.76 | 16.30 | 12.46 | 3.75 | 3.58 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Lena KÖSTNER | BAY | 26.05 | 14.47 | 11.58 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Maike PRUSS | BER | 25.09 | 14.53 | 11.06 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Lilly Cosima ZEIBIG | SAS | 23.70 | 13.64 | 10.56 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Cecile Pauline PFISTER | SAS | 23.39 | 13.27 | 10.62 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Nele Floe FRANK | BER | 23.10 | 12.06 | 11.54 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #15 | |
| 7 | Ronja STIEGLER | SAS | 22.96 | 12.90 | 10.06 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Melanie DOSKOWSKI | THU | 22.80 | 11.84 | 11.46 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #12 | |
| 9 | Evelyn ILLENSEER | SAS | 22.70 | 11.90 | 10.80 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Alegra-Louisa WOLFF | SAS | 22.58 | 11.84 | 10.74 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Josephine LOSSIUS | BER | 21.36 | 10.70 | 10.66 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Letizia ROSCHER | SAS | 21.34 | 10.14 | 11.20 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Miriam LUDWIGS | BER | 20.80 | 11.26 | 9.54 | 2.83 | 2.92 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Diana KOCH | SAS | 20.77 | 10.03 | 10.74 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Lucy-Ann KUNTZ | SAS | 19.12 | 9.60 | 10.02 | 3.25 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #10 | |
| 16 | Lilia SCHUBERT | SAS | 17.69 | 8.41 | 9.28 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2016 15:59