| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Annabelle SCHWEGLER | BAY |
| 2 | Charlotte BAUER | BER |
| 3 | Smilla ERLEBACH | BER |
| 4 | Emma Rike KYRE | BER |
| 5 | Sonja LÖWENHERZ | BER |
| 6 | Jenna Louisa KLEMM | NRW |
| 7 | Anna-Lena FISCHER | SAS |
| 8 | Jasmin FRIESE | SAS |
| 9 | Eleonore GROßER | SAS |
| 10 | Maeva HILLER | SAS |
| 11 | Hannah HOHEIT | SAS |
| 12 | Elisa-Theres HÖHNE | SAS |
| 13 | Yara ILLIG | SAS |
| 14 | Anastasia LOSE | SAS |
| 15 | Evelyn MÜLLER | SAS |
| 16 | Laura Laetizia NABER | SAS |
| 17 | Cosima Clara RICHTER | SAS |
| 18 | Jara WABNER | SAS |
| 19 | Katharina BEHRENS | THU |
| 20 | Helene UHLEMANN | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 17:27