| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Alexandra BOXLER | BAY |
| 2 | Veronika HELMLE | BAY |
| 3 | Chin Neng LIM | BAY |
| 4 | Shanya-Lynn PORSCH | BAY |
| 5 | Michelle APELT | BER |
| 6 | Joanna BLOCK | BER |
| 7 | Emilia GRONEM | BER |
| 8 | Anna GÖTZE | BER |
| 9 | Helena HIRSCH | BER |
| 10 | Luana KRICH | BER |
| 11 | Anastasia LOOR | BER |
| 12 | Victoria Luise LIPPMANN | BER |
| 13 | Thea PLONAIT | BER |
| 14 | Pauline RADERMACHER | BER |
| 15 | Emilia VON GRUBEN | BER |
| 16 | Anna Luisa WINZERLING | BER |
| 17 | Antonia MEYER | NRW |
| 18 | Rebecca BREEST | SAS |
| 19 | Lilly DUBBERT | SAS |
| 20 | Cassie FESLER | SAS |
| 21 | Alexa GAHRIG | SAS |
| 22 | Béatrice GRUBE | SAS |
| 23 | Frederike HOHLFELDT | SAS |
| 24 | Thea KURZE | SAS |
| 25 | Mia Elaine MUTH | SAS |
| 26 | Lisa Jasmin NOTHARD | SAS |
| 27 | Maja PETERMANN | SAS |
| 28 | Hannah RÖNITZ | SAS |
| 29 | Joelina SAHLING | SAS |
| 30 | Kira THURNER | SAS |
| 31 | Antonia WEBER | SAS |
| 32 | Monika DOSKOWSKI | THU |
| 33 | Annelie HOCHMUTH | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 17:27