| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonia MEYER | NRW | 46.36 | 1 |
| 2 | Luana KRICH | BER | 35.30 | 2 |
| 3 | Shanya-Lynn PORSCH | BAY | 35.24 | 3 |
| 4 | Alexandra BOXLER | BAY | 33.53 | 4 |
| 5 | Pauline RADERMACHER | BER | 28.06 | 5 |
| 6 | Hannah RÖNITZ | SAS | 27.70 | 6 |
| 7 | Emilia GRONEM | BER | 27.44 | 7 |
| 8 | Michelle APELT | BER | 27.37 | 8 |
| 9 | Lisa Jasmin NOTHARD | SAS | 27.10 | 9 |
| 10 | Rebecca BREEST | SAS | 26.91 | 10 |
| 11 | Helena HIRSCH | BER | 26.51 | 11 |
| 12 | Lilly DUBBERT | SAS | 26.48 | 12 |
| 13 | Monika DOSKOWSKI | THU | 26.42 | 13 |
| 14 | Antonia WEBER | SAS | 26.14 | 14 |
| 15 | Emilia VON GRUBEN | BER | 25.84 | 15 |
| 16 | Mia Elaine MUTH | SAS | 25.36 | 16 |
| 17 | Anna GÖTZE | BER | 24.93 | 17 |
| 18 | Thea KURZE | SAS | 24.59 | 18 |
| 19 | Thea PLONAIT | BER | 24.40 | 19 |
| 20 | Kira THURNER | SAS | 24.25 | 20 |
| 21 | Joanna BLOCK | BER | 24.22 | 21 |
| 22 | Béatrice GRUBE | SAS | 23.19 | 22 |
| 23 | Annelie HOCHMUTH | THU | 23.06 | 23 |
| 24 | Victoria Luise LIPPMANN | BER | 22.45 | 24 |
| 25 | Anna Luisa WINZERLING | BER | 22.17 | 25 |
| 26 | Anastasia LOOR | BER | 21.36 | 26 |
| 27 | Chin Neng LIM | BAY | 21.26 | 27 |
| 28 | Maja PETERMANN | SAS | 19.17 | 28 |
| 29 | Joelina SAHLING | SAS | 17.42 | 29 |
| 30 | Cassie FESLER | SAS | 16.04 | 30 |
| 31 | Frederike HOHLFELDT | SAS | 16.02 | 31 |
| WD | Veronika HELMLE | BAY | ||
| WD | Alexa GAHRIG | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 17:27