| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Sophia-Victoria GIENGER | BAY |
| 2 | Hanna KEISS | BAY |
| 3 | Antonia PYROTH | BAY |
| 4 | Carolin TRAUB | BAY |
| 5 | Lena BAUER | BER |
| 6 | Michaela BERNHARDT | BER |
| 7 | Pauline FREESE | BER |
| 8 | Anna-Felicia FRÖHLICH | BER |
| 9 | Jule KICKERITZ | BER |
| 10 | Alexia KRUK | BER |
| 11 | Liv Grete Henriette LUCK | BER |
| 12 | Leonie PECHARDSCHEK | BER |
| 13 | Yara PESCHKE | BER |
| 14 | Christina TITTEL | BER |
| 15 | Cheyenne WENZEL | BER |
| 16 | Lina Linnea FREITAG | SAS |
| 17 | Ida GÖTZ | SAS |
| 18 | Paulina JUST | SAS |
| 19 | Elisa KRATZER | SAS |
| 20 | Lalita KRÜGER | SAS |
| 21 | Finja MAEDER | SAS |
| 22 | Svea RAMTHUN | SAS |
| 23 | Marylou SCHIMANZ | SAS |
| 24 | Luisa STEINBACH | SAS |
| 25 | Viktoria ZIEGLER | SAS |
| 26 | Philina DENISOW | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 17:27