| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David BECK | BER | 25.56 | 10.56 | 15.00 | 2.56 | 2.38 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Leon ROJKOV | BER | 24.16 | 9.75 | 14.91 | 2.44 | 2.44 | 2.56 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Kirill ILLENSEER | SAS | 17.28 | 5.87 | 11.91 | 2.06 | 1.94 | 2.00 | 1.94 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 17:27