| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob PRZYBYLLA | BER | 25.74 | 11.89 | 14.35 | 2.56 | 2.31 | 2.38 | 2.31 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Nikita SEIDEL | BER | 25.68 | 10.35 | 16.33 | 2.88 | 2.69 | 2.75 | 2.56 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Lukas LUFT | NRW | 25.31 | 10.52 | 15.29 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.69 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Lias LUFT | NRW | 21.60 | 5.57 | 16.53 | 2.69 | 2.63 | 2.88 | 2.81 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Dennis FREUND | BER | 21.02 | 7.32 | 15.20 | 2.69 | 2.38 | 2.50 | 2.56 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 17:27