| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard KÜHN | SAS | 25.76 | 13.88 | 11.88 | 3.44 | 3.31 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Lukas RÖSELER | THU | 23.35 | 12.42 | 10.93 | 3.38 | 2.94 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Richardt WURZBACHER | THU | 20.82 | 10.24 | 10.58 | 3.06 | 2.88 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Noah JÜßEN | NRW | 15.81 | 6.07 | 10.24 | 3.06 | 2.75 | 2.88 | 2.69 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 17:27