| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas RÖSELER | THU | 42.62 | 21.03 | 21.59 | 3.31 | 2.56 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Noah JÜßEN | NRW | 39.93 | 17.30 | 23.63 | 3.31 | 3.13 | 3.25 | 3.44 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Richard KÜHN | SAS | 37.42 | 16.32 | 21.60 | 3.31 | 3.00 | 2.69 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Richardt WURZBACHER | THU | 33.45 | 15.09 | 19.36 | 2.88 | 2.63 | 2.56 | 2.69 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 17:27