| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joela LEHMANN | DEC | SAS | 27.40 | 1 |
| 2 | Leonie MIX | DEC | SAS | 26.33 | 2 |
| 3 | Antonella BIEHLER BEDOYA | BSV | BER | 24.30 | 3 |
| 4 | Ariana KLEIN | SCC | BER | 21.44 | 4 |
| 5 | Mila ENZMANN | CEC | SAS | 21.42 | 5 |
| 6 | Jolie JANKE | SCB | BER | 21.40 | 6 |
| 7 | Leni Louisa PRITZL | DEC | SAS | 21.07 | 7 |
| 8 | Lotta GROßMANN | DEC | SAS | 21.01 | 8 |
| 9 | Annika MENDE | ESCB | BER | 20.90 | 9 |
| 10 | Lanika TAM | SCB | BER | 20.23 | 10 |
| 11 | Josephine EHRLICH | USGC | SAS | 14.84 | 11 |
| 12 | Tia MÄCKEL | CEC | SAS | 12.89 | 12 |
| 13 | Emma NEUMANN | CEC | SAS | 12.77 | 13 |
| 14 | Sarah-Maria GRAMER | CEC | SAS | 10.72 | 14 |
| 15 | Leoni SCHONST | CEC | SAS | 10.29 | 15 |
| WD | Frida HERRMANN | SCB | BER | ||
| WD | Clara HIRSCH | SCB | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 14:28