| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Michelle APELT | BTSC | BER |
| 2 | Joanna BLOCK | BTSC | BER |
| 3 | Emilia GRONEM | BSV | BER |
| 4 | Helena HIRSCH | SCB | BER |
| 5 | Luana KRICH | SCC | BER |
| 6 | Victoria Luise LIPPMANN | SCB | BER |
| 7 | Thea PLONAIT | SCC | BER |
| 8 | Pauline Cäcilia RADERMACHER | SCB | BER |
| 9 | Anna Luisa WINZERLING | SCB | BER |
| 10 | Rebecca BREEST | USGC | SAS |
| 11 | Lilly DUBBERT | DEC | SAS |
| 12 | Alexa GAHRIG | DEC | SAS |
| 13 | Béatrice GRUBE | DEC | SAS |
| 14 | Thea KURZE | DEC | SAS |
| 15 | Mia Elaine MUTH | USGC | SAS |
| 16 | Hannah RÖNITZ | USGC | SAS |
| 17 | Kira THURNER | USGC | SAS |
| 18 | Antonia WEBER | USGC | SAS |
| 19 | Monika DOSKOWSKI | ESCE | THU |
| 20 | Annelie HOCHMUTH | ESCE | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 14:28