| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Eva DANIELS | TECW | B-W |
| 2 | Michaela BERNHARDT | BSV | BER |
| 3 | Huslen BUDBAYAR | ESCB | BER |
| 4 | Pauline FREESE | BTSC | BER |
| 5 | Anna Felicia FRÖHLICH | SCC | BER |
| 6 | Klara KIRCHNER | BTSC | BER |
| 7 | Katharina LANGÖHR | SCB | BER |
| 8 | Jocelyn LAURISCH | SCC | BER |
| 9 | Josephine LOSSIUS | BTSC | BER |
| 10 | Liv Grete Henriette LUCK | SCB | BER |
| 11 | Leonie Michelle PECHARDSCHEK | SCB | BER |
| 12 | Christina TITTEL | SCB | BER |
| 13 | Lina Linnea FREITAG | DEC | SAS |
| 14 | Alexa GORJATSCHEW | CEC | SAS |
| 15 | Nancy HOFFMANN | CEC | SAS |
| 16 | Amelie KNÖFLER | USGC | SAS |
| 17 | Svea RAMTHUN | USGC | SAS |
| 18 | Marylou SCHIMANZ | USGC | SAS |
| 19 | Luisa STEINBACH | USGC | SAS |
| 20 | Alegra-Louisa WOLFF | USGC | SAS |
| 21 | Viktoria ZIEGLER | DEC | SAS |
| 22 | Philina DENISOW | ESCE | THU |
| 23 | Antonie HOCHMUTH | ESCE | THU |
| 24 | Alina RANK | EKLGI | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 14:28