| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liv Grete Henriette LUCK | SCB | BER | 71.89 | 1 | 1 |
| 2 | Alexa GORJATSCHEW | CEC | SAS | 68.31 | 2 | 6 |
| 3 | Christina TITTEL | SCB | BER | 68.17 | 4 | 5 |
| 4 | Josephine LOSSIUS | BTSC | BER | 68.05 | 9 | 2 |
| 5 | Philina DENISOW | ESCE | THU | 68.03 | 3 | 7 |
| 6 | Anna Felicia FRÖHLICH | SCC | BER | 67.33 | 6 | 4 |
| 7 | Alegra-Louisa WOLFF | USGC | SAS | 66.77 | 8 | 3 |
| 8 | Antonie HOCHMUTH | ESCE | THU | 63.28 | 7 | 11 |
| 9 | Lina Linnea FREITAG | DEC | SAS | 63.21 | 11 | 8 |
| 10 | Leonie Michelle PECHARDSCHEK | SCB | BER | 63.20 | 5 | 13 |
| 11 | Michaela BERNHARDT | BSV | BER | 62.60 | 12 | 9 |
| 12 | Huslen BUDBAYAR | ESCB | BER | 60.58 | 13 | 12 |
| 13 | Marylou SCHIMANZ | USGC | SAS | 59.53 | 20 | 10 |
| 14 | Jocelyn LAURISCH | SCC | BER | 58.90 | 10 | 18 |
| 15 | Pauline FREESE | BTSC | BER | 58.86 | 18 | 14 |
| 16 | Svea RAMTHUN | USGC | SAS | 57.80 | 14 | 17 |
| 17 | Nancy HOFFMANN | CEC | SAS | 57.70 | 16 | 16 |
| 18 | Eva DANIELS | TECW | B-W | 56.82 | 21 | 15 |
| 19 | Luisa STEINBACH | USGC | SAS | 54.50 | 17 | 20 |
| 20 | Klara KIRCHNER | BTSC | BER | 54.08 | 19 | 19 |
| 21 | Amelie KNÖFLER | USGC | SAS | 54.01 | 15 | 21 |
| WD | Katharina LANGÖHR | SCB | BER | |||
| WD | Viktoria ZIEGLER | DEC | SAS | |||
| WD | Alina RANK | EKLGI | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 14:28