| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George GARCIA HEINE | DEC | SAS | 22.01 | 7.89 | 14.12 | 1.92 | 1.75 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Bastian GEISTHARDT | SCB | BER | 20.58 | 6.80 | 13.78 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Emil Maximilian EIFFLER | SCB | BER | 19.23 | 6.63 | 12.60 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Lorenz KLAHOLZ | DEC | SAS | 16.51 | 5.12 | 11.39 | 1.58 | 1.42 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 14:28