| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon ROJKOV | SCB | BER | 36.04 | 14.30 | 21.74 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 2 | David BECK | BSV | BER | 31.11 | 11.86 | 20.25 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Kirill ILLENSEER | DEC | SAS | 28.16 | 9.90 | 18.76 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Justus SCHARRER | CEC | SAS | 21.49 | 5.74 | 15.75 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 14:28