| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luana KRICH | SCC | BER | 39.33 | 18.10 | 21.73 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
| 2 | Helena HIRSCH | SCB | BER | 38.50 | 19.97 | 18.53 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Kira THURNER | USGC | SAS | 38.02 | 18.15 | 19.87 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Rebecca BREEST | USGC | SAS | 37.14 | 18.33 | 18.81 | 2.92 | 2.75 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Emilia GRONEM | BSV | BER | 36.84 | 18.54 | 18.80 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Hannah RÖNITZ | USGC | SAS | 36.40 | 18.24 | 18.66 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Monika DOSKOWSKI | ESCE | THU | 36.10 | 16.73 | 19.87 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #17 | |
| 8 | Mia Elaine MUTH | USGC | SAS | 34.77 | 16.10 | 18.67 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Pauline Cäcilia RADERMACHER | SCB | BER | 34.04 | 15.60 | 18.94 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
| 10 | Antonia WEBER | USGC | SAS | 31.89 | 14.10 | 18.79 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Anna Luisa WINZERLING | SCB | BER | 30.30 | 11.10 | 19.20 | 2.75 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
| 12 | Joanna BLOCK | BTSC | BER | 30.26 | 14.23 | 16.53 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
| 13 | Annelie HOCHMUTH | ESCE | THU | 29.94 | 13.10 | 17.34 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #14 | |
| 14 | Victoria Luise LIPPMANN | SCB | BER | 29.65 | 12.98 | 16.67 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Thea KURZE | DEC | SAS | 28.33 | 13.50 | 15.33 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #5 | |
| 16 | Alexa GAHRIG | DEC | SAS | 27.93 | 13.13 | 14.80 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Lilly DUBBERT | DEC | SAS | 27.66 | 12.20 | 15.46 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Thea PLONAIT | SCC | BER | 27.47 | 11.20 | 16.27 | 2.58 | 2.25 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Béatrice GRUBE | DEC | SAS | 27.13 | 12.20 | 14.93 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 14:28